项目名称 | 鄂州市梁子湖区2014年度涂家垴镇张远高标准农田建设项目 |
建设地点 | 涂家垴镇张远、王营、畈上但等3个村 |
项目建设单位 | 湖北震宇建设工程有限公司 |
建设规模及资金构成 | 治理面积0.63万亩。总投资874万元,其中:财政资金815万元(中央财政资金590万元,省级财政资金225万元),群众投资投劳59万元。 |
主要建设内容 | 水利措施:1、改造泵站7座。2、疏浚现有排水沟12条总长8.96公里,清淤土方量2.94万m3,硬化部分排水沟1.98km。3、新建和衬砌渠道6.73km,(其中:斗渠0.57km,农渠6.16km)。4、新建各类渠系建筑物186处(其中涵管60处,新建机耕桥7座,人行便桥25座,分水口410处,节制闸6处,分水口85处)。5、塘堰改造9口。6、输变电线路1.3 公里。 |
农业措施:1、修复道路13.61km(其中:干道4.53公里混凝土路面,支路9.08km泥结石路面)。2、修筑生产作业路0.75km。3、新建晒场3800㎡。4、改良土壤400亩。 | |
林业措施:营造农田防护林0.05万亩,种植樟树0.38万株。 | |
科技措施:技术培训2000人次,示范推广0.1万亩。 | |
建设时间 | 工程于2014年10月28日开工,2015年5月28日竣工。 |
工程建成后效益 | 新增或恢复农业灌溉面积0.15万亩,改善灌溉面积0.30万亩,新增排涝面积0.24万亩,改善排涝面积0.20万亩,新增粮食43.2万kg,油料21.2万kg,年新增种植业总产值280万元,农民纯收入增加112万元,农民人均纯收增加453元。 |
工程管护 | 涂家垴镇张远、王营、畈上但村 |
监督电话 | 省农发办:027-67818676 市农发办:0711-3388629 区农发办:0711-2416101 |
二0一五年五月三十日 |